<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.l4d.de</title>
	<atom:link href="http://www.l4d.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l4d.de</link>
	<description>Der L4D Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 20:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>4. Schermbecker Staffel-Crosslauf 09.03.2012 Team Rapid Ramirez fährt Gesamtsieg ein</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2642</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2642#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Schermbeck &#8211; Bereits zum 4. Mal findet der Staffel-Cross in Schermbeck statt. Der vom SV Schermbeck organisierte Lauf wird von Jahr zu Jahr besser und trotz leichtem Nieselregen fanden sich in diesem Jahr über 100 Teams am Waldsportplatz ein. 8 Teams kommen in diesem Jahr aus dem Ausdauerstall vom Team Rapid Ramirez. Ziel war es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. Volkslauf Schermbeck &#8211; online Anmeldung frei</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2623</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Schermbeck &#8211; Ab sofort ist die Online Anmeldung zum 29. Schermbecker Volkslauf freigeschaltet. Der Heim Grand Prix für Rapid Ramirez sollte wieder möglichst viele Läufer und Läuferinnen an die Startlinie des Volkslaufes bringen. In Schermbeck startet zugleich der erste von vier Läufen zum Lippe-Issel-Cup. 2. Lauf &#8211; 25.05.12 &#8211; TSV Raesfeld 3. Lauf &#8211; 06.07.12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27. Borken Triathlon öffnet online Anmeldung</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2586</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Borken &#8211; Mecki Greven schaltet in 48 Stunden die Online Anmeldung zum 27. Borken Triathlon frei. Ab dem 03.03.12 können sich alle Startwilligen über die Homepage anmelden. Natürlich hoffen wir auch wieder auf eine sehr große Resonanz aus den eigenen Reihen des Team Rapid Ramirez. Alles zum Thema &#8211; Triathlon Borken: Ab ins Forum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Ramirez &amp; die ASV Winterlaufserie &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2604</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2604#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Duisburg Rapid Ramirez &#38; die ASV Winterlaufserie &#8211; Teil 2 Die milden Temperaturen lassen für den zweiten Teil der Duisburger Laufserie einiges erwarten und aus dem Schermbecker Ausdauer-Rennstall Rapid Ramirez gehen 13 Teilnehmer an den Start. Die 5km der kleinen Serie starten um 14:00 Uhr. Leider trägt lediglich Stephan Schleuter das schwarz-weiße Ramirez Trikot. &#8220;Schleusel&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28. Crosslauf des TuS Sythen &#8211; Tohermes top</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2591</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2591#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Haltern-Sythen Tohermes fährt zwei Podestplätze für Rapid Ramirez ein Am gestrigen Samstag fand der 28. Crosslauf des TuS Sythen statt. Die Wetterbedingungen waren eines Crosslaufes würdig und die Athleten haben einen erwartet schweren Laufuntergrund vorgefunden. Das allerdings hat den einzigen Starter aus dem Schermbecker Rennstall, Kurt Tohermes, nicht davon abgehalten gleich zwei Mal an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nibelungen Triathlon Xanten &#8211; 09.09.2012</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2565</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Erinnerung für alle Startwilligen aus dem Team Rapid Ramirez und natürlich alle anderen Interessierten: ab heute ist die Online Anmeldung für den Nibelungen Triathlon in Xanten geöffnet… Homepage: Nibelungen Triathlon Xanten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlaufserie Duisburg mit Team Rapid Ramirez</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2568</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2568#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Duisburg &#8211; Die Duisburger Winterlaufserie startete gestern bei herrlichem Laufwetter mit ihren ersten beiden Läufen (kleine Serie 5km, große Serie 10km). Zwar deutlich kälter als in den letzten Tagen, dafür mit einer Menge Sonnenschein, durften alle Teilnehmer nur wegen der Temperaturen von einer Winterlaufserie sprechen. Das Team Rapid Ramirez reist endlich mal wieder mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Wesel Triathlon &#8211; 08.07.2012</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2562</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Erinnerung für alle Startwilligen aus dem Team Rapid Ramirez und natürlich alle anderen Interessierten: ab heute ist die Online Anmeldung für den 3. Wesel Triathlon geöffnet&#8230; Homepage: 3. Wesel-Triathlon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Kevelaer Marathon &#8211; Helmut Damm finished für Schermbecker Team Rapid Ramirez</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2552</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2552#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Kevelaer &#8211; Nach zwei DNF`s läuft nur noch Helmut Damm für das Team Rapid Ramirez über die Ziellinie des 10. Kevelaer Marathon. Das Wetter könnte am 08. Januar sicherlich schlechter sein, aber etwas Wind und immer wieder leichter Niederschlag erschweren allen Beteiligten den 42,195 km langen Ausdauertrip durch Kevelaer. Helmut Damm zeigt bereits jetzt schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlontagebuch 2012 Version 1a</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=2537</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=2537#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Sportsfreunde! Kurz vor der Jahreswende gibt es wieder eine neue Version des Triathlontagebuches für die kommende Sportsaison 2012. Das auf Excel basierende Tagebuch soll eine Vorlage sein und sie ist natürlich individuell veränderbar. Die Handhabung bleibt aber wie in den Jahren zuvor recht einfach. Ihr könnt das Tagebuch ab sofort unter dem folgenden Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&#038;p=2537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

