<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.l4d.de</title>
	<atom:link href="http://www.l4d.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l4d.de</link>
	<description>Der L4D Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marathon &amp; Triathlon &#8211; Team Rapid Ramirez mit tollen Ergebnissen</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1717</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1717#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Halle &#8211; Der 9. Mitteldeutsche Marathon in Halle war die heutige Aufgabe für Dietmar Hertog.
Nach einer intensiven Marathonvorbereitung und einer neuen persönlichen Bestleistung vom 10 km Volkslauf in Hamminkeln stand Dietmar heute voll im Saft an der Startlinie in Halle.
Dietmar kann von Beginn an ein enormes Tempo vorlegen und kämpft bis zum Schluß sogar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkslauf Hamminkeln &amp; Riesenback Triathlon trotz Regen mit Erfolgen für Rapid Ramirez</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1700</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1700#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Hamminkeln &#8211; Zum ersten Mal seit vielen Jahren scheint beim Volkslauf in Hamminkeln nicht die Sonne und die knapp 1400 Teilnehmer müsen ihre Leistungen bei unangenehmen Bedinungen unter Beweis stellen. 
Natürlich darf in Hamminkeln das Team Rapid Ramirez nicht fehlen. Beim letzten Lauf im Rahmen des Lippe-Issel-Cup 2010 treten 16 LäuferInnen für den Schermbecker Rennstall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. Borken Triathlon &#8211; ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1596</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Borken &#8211; Die 25. Auflage des Borkener Triathlons war ein voller Erfolg für alle Teilnehmer und die Veranstalter. Bei wieder einmal phantastischem Triathlonwetter wurde um 13 Uhr der Triammathlon gestartet. Das Team Rapid Ramirez schickt immerhin noch 14 von ehemals knapp 20 gemeldeten Triathleten ins Rennen.
(Klickt auf die Bilder für eine größere Ansicht!)
 Erwartungsgemäß konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Ergebnisse mit Licht und Schatten</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1579</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Reken &#8211; Die Ergebnisse des Triathlon Reken können sich in diesem Jahr wirklich sehen lassen. Das Mixed Team &#8220;Rapid Ramirez Dinslaken&#8221;, bestehend aus Heike Kreukels (Schwimmen), Thomas Drieschner (Rad) und Monique Drieschner (Laufen), behaupten sich in einem starken Feld und beenden nach nur 52:32 Minuten auf einem Mittelfeldplatz 15 den 18. Triathlon im sonnigen Reken.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reken bis Greenhill &#8211; Triathleten starten weltweit für ihre Teams</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1561</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1561#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende sind die Triathleten des Team Ramirez &#38; friends in ganz Deutschland und sogar noch viel weiter verteilt.
Den Start machen am Samstag Ingo Dockhorn und Andreas Kreukels beim Triathlon in Reken. Über 300m Schwimmen, 13,5 km Rad fahren und 4 km laufen wollen die beiden eine gelungene Premiere für den Borken Triathlon in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damm trotzt der Hitze beim IM Regensburg</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1547</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Regensburg &#8211; Am 01.08.10 ist der Ironman Regensburg ganz im Blickpunkt von Helmut Damm. Der Dinslakener vom Schermbecker Team Rapid Ramirez hat hohe Ziele und möcht am liebsten einen Hawaii-Slot aus Regensburg entführen. Die AK M45 ist jedoch stark besetzt! Helmut, der bekanntlich vom Schwimmen kommt, absolviert den ersten Part in 1:05:40, eine tolle Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerressen macht Hawaii Quali klar!</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1535</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1535#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Antwerpen &#8211; Am heutigen Sonntag konnte Dirk Zerressen das Ticket für den Hawaii Triathlon und somit die geforderte Qualifikation in Antwerpen lösen. Beim 70.3er war Zerressen bei guten Wetterbedingungen und phantastischer Stimmung 6:37:59 Stunden unterwegs und konnte seine angepeilte Zielzeit um 20 Minuten unterbieten. Mit der Langdistanz vom vergangenen Sonntag in den Beinen lies es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.l4d.de/wp-content/uploads/2010/07/MOV00199.MP4" length="1085074" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>7. Ramirez Bierlauf &#8211; News Teil 2</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1528</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[
NICHTS GEHT MEHR! Wir sind restlos ausgebucht!
Ihr habt ab sofort nur noch die Möglichkeit über die Warteliste an einen Startplatz zu gelangen. Aber wie geht das?
Ihr meldet euch einfach per Mail ( pingel@L4D.de ) bei mir an und erhaltet danach alle weiteren Instruktionen.
Aktuelle Startliste und Warteliste: 7. Ramirez Bierlauf &#8211; Teilnehmer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Highlights Münster, Hamburg &amp; Roth</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1517</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1517#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Triathlon Tag!
Am kommenden Sonntag finden gleich drei phantastische Sportereignisse um die wohl schönste Sportart der Welt, dem Triathlon, statt. 
In Münster, beim dortigen Sparda-Triathlon, werden gleich zwei Sportler vom Team Rapid Ramirez ihr Debut geben. Niemals zuvor haben Dietmar Hertog und Vossie Vospohl einen Triathlon absolviert und sind daher entsprechend angespannt. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Ramirez Bierlauf &#8211; News</title>
		<link>http://www.l4d.de/?p=1496</link>
		<comments>http://www.l4d.de/?p=1496#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[L4D Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l4d.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen folgen nach und nach einige News rund um den 7. Ramirez Bierlauf in Schermbeck, der am Samstag den 23.10.2010 durchgeführt wird.
Die Starterliste des Bierlaufes ist zum jetzigen Zeitpunkt schon recht voll und wir möchten nochmals darauf hinweisen das wir bei 50 Teilnehmern unser Limit haben und keine weiteren Startplätze vergeben werden. Wir werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l4d.de/?feed=rss2&amp;p=1496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
